LPR走势表
点击收藏| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2025年12月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年11月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年10月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
代码注释生成器
自动生成代码注释,注释内容包含关键信息和代码解释,提供最佳实践建议,提升编码效率。
姻缘在线测算
在线测试您的另一半信息
论文大纲
写论文不用愁,有我来帮你
论文致谢生成
根据输入的背景信息,生成致谢内容。
支付宝到账音效生成器
生成任意金额的支付宝到账音效,可以下载用于通知或者闹钟铃声。
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
数据大小转换
MB/KB/GB/TB/转换工具
日期英文转换器
在线将数字日期转为美式日期和英式日期的小工具
儿童标准身高体重参考表
在线查询儿童的标注体重与身高
食物搭配大全
在线查询食物搭配的好处与坏处
关帝灵签
在线关帝抽签小工具
图片透明圆角生成器
在线给图片添加透明的圆角效果。
教育储蓄计算器
在线教育储蓄利息计算器
裤子尺码对照表
在线查询裤子标准尺码
在线摄像头录像
通过电脑摄像头进行录像的小工具
PDF文件合并
在线将多个PDF文件合并成一个PDF文件
恐龙快跑
一款谷歌小游戏恐龙快跑在线试玩
SVG转Base64
在线将SVG图片转为Base64格式的图片
在线临时笔记本
在线临时记录信息的笔记本
摄像头测试
在线手机/电脑摄像头测试工具
十万个为什么大全
本工具涵盖了各种科目的小问题,帮助你解答各种小知识。
在线歇后语
在线歇后语查询工具
行星体重换算器
在线计算太阳系中八大行星上的体重
正则表达式大全
常用正则表达式大全























